Land der Französischen Besatzungszone, ab 1949 Land der Bundesrepublik Deutschland
Gegründet 1946 auf dem zur Französischen Besatzungszone gehörenden Teil der Republik Baden
1952 Eingliederung in den neuen "Südweststaat" Baden-Württemberg
| % | 1. LT | 
|---|---|
| Wahldatum | 18. 5. 1947  | 
| Nichtwähler | 32,2 | 
| Ungültig | 6,2 | 
| KP* | 4,6 | 
| SP | 13,8 | 
| DP* | 8,8 | 
| BCSV | 34,4 | 
| % | 1. LT | 
|---|---|
| Wahldatum | 18. 5. 1947  | 
| Beteiligung | 67,8 | 
| Ungültig | 9,2 | 
| KP* | 7,4 | 
| SP | 22,4 | 
| DP* | 14,3 | 
| BCSV | 55,9 | 
| Sitze | BLV1 | 1. LT | 
|---|---|---|
| Wahldatum | - | 18. 5. 1947  | 
| Gesamtzahl | 61 | 60 | 
| KP* | 4 | 4 | 
| SP | 11 | 13 | 
| DP* | 9 | 9 | 
| BCSV | 37 | 34 | 
1 Beratende Landesversammlung, am 17. 11. 1946 von Vertretern der Kreise und der Gemeinden mit mehr als 7000 Einwohnern gewählt
| Startseite | Gewinne und Verluste, Landesregierungen |