| % | 1. VV | 2. SVV | 3. SVV | 4. SVV | 5. SVV | 6. SVV | 7. SVV | 8. SVV | 1. SVV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahldatum | 17. 10. 1954 | 16. 11. 1958 | 20. 10. 1963 | 2. 7. 1967 | 14. 11. 1971 | 17. 10. 1976 | 14. 6. 1981 | 8. 6. 1986 | 6. 5. 1990 |
| Beteiligung | X | ? | ? | ? | ? | +1,0 | ? | ? | ? |
| Ungültig | ? | ? | ? | ? | ? | ±0,0 | ? | ? | ? |
| Nationale Front | X | ? | ? | ? | ? | ±0,0 | ? | ? | |
| ALL | X | ||||||||
| PDS | X | ||||||||
| GL | X | ||||||||
| B'90 | X | ||||||||
| SPD* * | X | ||||||||
| BFD | X | ||||||||
| F.D.P.* | X | ||||||||
| DA | X | ||||||||
| CDU | X | ||||||||
| DSU | X | ||||||||
| Nein-Stimmen | ? | ? | ? | ? | ? | ±0,0 | ? | ? |
| Oberbürgermeister | Koalition | Amtsantritt | Amtsende | Grund der Amtsbeendigung |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich Ebert (SED) | SED, CDU, LDPD, SPD, NDPD, DBD | 30. 11. 1948 | ?. 11. 1954 | Wahl eines Magistrats durch die neu geschaffene Volksvertretung |
| Friedrich Ebert (SED) | SED, CDU, LDPD, NDPD, DBD | ?. 11. 1954 | 6. 7. 1967 | Keine erneute Kandidatur Eberts aus Altersgründen |
| Herbert Kurt Fechner (SED) | SED, CDU, LDPD, NDPD, DBD | 6. 7. 1967 | 17. 2. 1974 | Rücktritt Fechners nach Kritik seitens der SED-Bezirksleitung an seiner Amtsführung |
| Erhard Krack (SED) | SED, CDU, LDPD, NDPD, DBD | 17. 2. 1974 | 15. 2. 1990 | Rücktritt Kracks, der die politische Verantwortung für die Fälschung der Wahlen zu den Stadtbezirksversammlungen vom 7. 5. 1989 übernahm |
| Dr. Ingrid Pankraz (PDS)1 | PDS, CDU, LDP, NDPD, DBD | 15. 2. 1990 | 23. 2. 1990 | Wahl eines neuen Oberbürgermeisters |
| Dr. Christian Matthias Wilhelm Hartenhauer (PDS) | PDS, CDU, LDP, NDPD, DBD | 23. 2. 1990 | 30. 5. 1990 | Wahl eines neuen Magistrats nach den ersten freien Stadtverordnetenwahlen |
| Tino-Antoni Schwierzina (SPD) | SPD, CDU | 30. 5. 1990 | 3. 10. 1990 | Wiedervereinigung der Stadthälften |
1 Geschäftsführende OB nach Kracks Rücktritt, welcher das Amt formal bis zum 22. 2. 1990 weiterführte
| Stimmergebnisse, Sitzverteilungen | Startseite | Diagramme |